Ironman 70.3 Duisburg

Ideale Bedingungen, tolle Leistungen und eine WM-Quali … ein traumhafter Triathlon Sonntag in Duisburg für unsere Starterinnen und Starter des Tri-Team Hagen 🙂

Ergebnisse:

Jörg Karweg, M55, 4:41:48, Platz 5, 34:46 / 2:25:00 / 1:36:37

Rüdiger Jochum, M55, 4:44:28, Platz 9, 29:41 / 2:29:54 / 1:39:06

Florian Stracke, M35, 4:55:11, Platz 97, 32:24 / 2:25:08 / 1:51:12

Marc Andre Friedrich-Heyking, M45, 5:14:52, Platz 98, 34:42 / 2:31:24 / 1:59:50

Natalya Geppert, F45, 5:37:46, Platz 17, 39:14 / 2:52:48 / 1:56:19

Maris Reinold, M30, 5:42:06, Platz 188, 32:33 / 2:40:06 / 2:15:55

Michaela Thulke, F40, 5:49:14, Platz 30, 37:49 / 2:53:03 / 2:10:31

Ronja Brüggemann, F30, 5:50:06, Platz 40, 42:56 / 2:49:12 / 2:10:27

Nina Abels, F40, 6:00:57, Platz 39, 40:24 / 2:57:42 / 2:12:49

Thomas Hacke, M55, 6:02:34, Platz 104, 39:46 / 2:56:14 / 2:13:08

Anja Haak, F50, 6:51:48, Platz 35, 39:17 / 3:40:14 / 2:23:07

Staffel: Ivonne Stuhldreier, Julian Grothaus, Philipp Kramer, 4:23:35, Platz 2, 31:27 / 2:18:24 / 1:30:48